| Name | Sire | Dam |
|---|---|---|
| Tazzy Iv | ||
| Kizzy Sweet | Creamy Boy Ii | Tiffiney Chammie Toryie |
| Tiffiney Chammie Toryie | ||
| Kinsey Princec Harmin | Little Mikey Tyke | Geimans Almost Time To Party |
| King Ransom's Sassy Tiara | Ransom's Gizmo | Sassie Sue Ii |
| Sassie Sue Ii | ||
| Kim's Majestic Flower | Gadget Umfleet | Henley's Quigley Tinker O Gem |
| Kilpatricks Dazzlin Thunder | CH. Kilpatricks Midnight Thunder | Kilpatricks Sweet Candy Lady |
| Kicking Bird's Kangaroo Kick | Bluto's Bold Brass | Olyve Oyles Gold Nugget |
| Olyve Oyles Gold Nugget | ||
| Bluto's Bold Brass | ||
| Khodo | The Great White Bud | Lady Bird Kelly |
| Kendall's Prince | Taps' Sir Red | Taps' Black Midnight |
| Taps' Black Midnight | ||
| Taps' Sir Red |