| Name | Sire | Dam |
|---|---|---|
| Ringo's Grasshopper Kid | Charlie Brown Sugarie | Pixie Leaha Sugarie |
| Pixie Leaha Sugarie | ||
| Ricky's Tiki Tavi | Grandy's Brindle Carbon Copy | Grandy's Crystal Blue Angel |
| Grandy's Crystal Blue Angel | ||
| Grandy's Brindle Carbon Copy | Shaffer's Milo Tiny Tyke | Williamson's Muffit |
| Williamson's Muffit | Williamson's Max | Williamson's Mysi |
| Williamson's Mysi | Benjie Mattoy | Blossom Mattox |
| Williamson's Max | Benjie Mattoy | Blossom Mattox |
| Blossom Mattox | ||
| Benjie Mattoy | ||
| Richard's Smoken | Richard's Berry | Whatleys Cissi Belle |
| Whatleys Cissi Belle | ||
| Reddy Judy | Country View Spike | Lucy's Friskey |
| Rc Sweet Miss Coco | Nanook Sapa Pickett | Mato La Haska Pickett |
| Mato La Haska Pickett |